Da oggi in Italia TP-LINK EAP330, novità nella gamma degli access point professionali
TP-LINK, da tempo impegnata nelle soluzioni small/medium business, annuncia l’arrivo sul mercato italiano di EAP330, l’ultimo nato nella famiglia degli access point professionali per location come uffici, ristoranti, campus e alberghi.
EAP330, contiene sei potenti antenne integrate, per una maggiore larghezza di banda e per offrire una velocità wireless Dual Band fino a 1900 Mbit/s (1300 Mbit/s 3×3 MIMO sulla banda 5 GHz e 600 Mbit/s 3×3 MIMO sulla 2.4 GHz) , tramite il potente chipset Broadcom.
Dal punto di vista estetico, il dispositivo ha un design essenziale e moderno, con dimensioni particolarmente compatte, che lo rendono di facile installazione, sia a soffitto che a parete.
La connessione PoE integrata consente poi il collegamento Power over Ethernet con funzione di aggregazione, in modo da ottenere velocità di 2.000 Mbit/s e riuscendo ad ottenere prestazioni wireless fino a 1900 Mbit/s. in tecnologia Beamforming.
Andy Chen, Direttore della divisione International Business di TP-LINK, osserva che: “Una delle principali considerazioni per gli Access Point professionali è il posizionamento e la flessibilità.”
Da questa considerazione nasce la serie EAP, progettata per essere quanto più compatta e versatile possibile, consentendo facile installazione e massima copertura.
Compreso tra gli accessori c’è inoltre un software TP-LINK gratuito che permette – anche in modalità wireless – di effettuare il controllo su tutta la rete Wi-Fi.
“L’inclusione del nostro software di controllo gratuito significa che i nostri dispositivi AP rappresentano una soluzione estremamente conveniente per le piccole e medie imprese“, afferma Andy Chen.
Il software di controllo è in grado di supportare centinaia di punti di accesso e offre un controllo in tempo reale con informazioni statistiche per ogni singolo AP nella rete. Questo aiuta a risparmiare tempo e risorse, attraverso una gestione puntuale e centralizzata delle configurazioni, che include anche l’up-date di configurazione per gruppi e l’aggiornamento del firmware.
EAP330 genera anche un portale di autenticazione per gli ospiti, ha funzionalità multi SSID e supporta sicurezza WPA/WPA2 entreprise 802.1X con autenticazione sicura RADIUS.
Caratteristiche:
Interfaccia LAN | 2x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
Power over Ethernet (PoE) | 802.11at |
Massimo Data Rate | Fino a to 600 Mbit/s (2.4 GHz) + 1333 Mbit/s (5 GHz) |
Massima Potenza di trasmissione RF | 2.4 GHz: 26 dBm, 5 GHz: 26 dBm |
Controlli | Pulsante di reset |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
Antenne interne | 6, 2.4 GHz: 3x 5 dBi; 5 GHz: 3 x6 dBi |
Massimo consume di corrente | 12.1 W |
Alimentazione | PoE (802.3at-compatibile, 36-57 V 0.7 A) or esterna, alimentatore 12 VDC / 2.5 A |
Montaggio | Parete o soffitto con kit incluso |
Bloccaggio fisico di sicurezza: | Kensington Lock |
Watch Dog | Si |
Porta di comando | 1x RJ45 |
Frequenza Wireless | 2.4 e 5 GHz |
Data Rate supportato | 11ac: 5 GHz: 6.5 Mbit/s 1333 Mbit/s (MCS0-MCS9, NSS = da 1 a 2 VHT20/40/80) – 2.4 GHz (QAM256): 78 Mbit/s fino a 600 Mbit/s (MCS8-MCS9 VHT20/40,NSS = 1 to 2 11n: 6.5 Mbit/s a 300 Mbit/s (MCS0 – MCS15, VHT 20/40) 11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s 11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbit/s11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
Funzioni Wireless | Multiple SSIDs (fino a 16 SSIDs, 8 su ogni frequenza) Abilita/disabilita Wireless Radio Assegnazione automatic canaleControllo della Potenza di trasmissione (modifica di dBm) QoS (WMM) Rate Limit Load Balance Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics basato su SSID / Accesspoint / Client |
Sicurezza Wireless | Autenticazione Captive-Portal Filtraggio del Mac Address Isolamento Wireless tra clients Mapping SSID to VLAN Rogue AP Detection Supporto 802.1X Encryption WEP con supporto 64/128/152 BitEncryption WPA / WPA2-Enterprise, WPA / WPA2-Personal Encryption |
CLI (Command Line Interface) | No |
Software di controllo EAP | Si |
Allarmi Email | Si |
LED di accensione | Si |
Gestione MAC Access Control | Si |
SNMP | v1, v2c |
System Logging | Local / Remote Syslog |
Telnet | Si |
Gestione Web-based | HTTP / HTTPS |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | Kit di montaggio, CD con software, guida installazione |
Requisiti di sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 |
Dimensioni (W x D x H) | 180 x 180 x 47.5 mm |
Per maggiori informazioni: http://www.tp-link.it/
Agenzia di comunicazione a Milano specializzata in media relation, creazione di contenuti, gestione piattaforme social e Digital PR.
Via Moisè Loria, 23 | 20144 Milano | Tel. 02.97699600 | Email: staff@napermultimedia.it